후기 입학(9월 입학) 원우가 복수학위 진입을 원할 경우
6~8월 선발 완료→ 9월 학기 (4학기 재학, MOT 졸업요건 충족) → 차년도 3월 학기 경영전문대학원 (KMBA/FMBA)
클릭후 좌우로 스크롤하세요
구분 | 학수번호 | 교과목 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기초공통 | KMB591 | 기업경제 | 3 | 1학기 |
KMB560 | 재무회계 | 3 | 1학기 | |
KMB530 | 조직행동론 | 3 | 2학기 | |
KMB600 | 데이터애널리스틱스와 통계 | 3 | 2학기 | |
전공필수 | KMB511 | 국제경영 | 3 | 2학기 |
KMB520 | 마케팅관리 | 3 | 1학기 | |
KMB570 | OM원론 | 3 | 1학기 | |
KMB540 | 경영전략 | 3 | 2학기 | |
KMB550 | 재무관리 | 3 | 1학기 | |
KMB581 | MIS개론 (구 경영정보시스템) |
3 | 2학기 |
클릭후 좌우로 스크롤하세요
구분 | 학수번호 | 교과목 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전공필수 | FMB816 | 금융의원리 | 1.5 | 1학기 |
FMB819 | 금융을 위한 수리적 기초 I | 1.5 | 1학기 | |
FMB820 | 금융을 위한 수리적 기초 II | 1.5 | 1학기 | |
FMB827 | 기업재무 | 3.0 | 2학기 | |
FMB828 | 증권시장과 투자 | 3.0 | 2학기 |
총 4과목(12학점) 이수
총 3과목(9학점) 이수
총 3과목(9학점) 이수